СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ в сентябре 2019 года |
||||
Наименование товара
(услуги) |
Код товара (услуги) | Средняя цена (тариф) отчетного месяца, руб. | ||
Камчатский край | г. Петропавловск-Камчатский | |||
А | 01 | 02 | 03 | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 111 | 556,15 | 548,28 | |
Говядина бескостная, кг | 112 | 681,49 | 690,25 | |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 113 | 398,56 | 409,96 | |
Свинина бескостная, кг | 117 | 514,00 | 511,42 | |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 116 | 635,00 | 638,60 | |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 114 | 207,02 | 205,05 | |
Окорочка куриные, кг | 115 | 224,55 | 223,17 | |
Мясо индейки, кг | 119 | 477,26 | 477,26 | |
Печень говяжья, кг | 107 | 294,18 | 296,66 | |
Фарш мясной, кг | 105 | 561,03 | 559,55 | |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 106 | 347,63 | 346,59 | |
Сосиски, сардельки, кг | 202 | 641,18 | 639,83 | |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 204 | 799,80 | 802,93 | |
Колбаса сырокопченая, кг | 205 | 1900,47 | 1920,20 | |
Колбаса вареная, кг | 201 | 657,58 | 660,54 | |
Мясокопчености, кг | 208 | 753,79 | 750,99 | |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 209 | 631,09 | 631,09 | |
Консервы мясные, 350 г | 301 | 124,60 | 123,62 | |
Консервы мясные для детского питания, кг | 302 | 1020,14 | 1004,14 | |
Рыба живая и охлажденная, кг | 401 | 104,59 | 104,59 | |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 405 | 603,10 | 603,10 | |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 413 | 978,01 | 978,01 | |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 412 | 2827,63 | 2827,63 | |
Креветки мороженые неразделанные, кг | 414 | 1012,68 | 997,16 | |
Кальмары мороженые, кг | 415 | 238,89 | 233,33 | |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 409 | 137,49 | 134,96 | |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 403 | 262,56 | 267,90 | |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 411 | 174,74 | 171,31 | |
Филе рыбное, кг | 404 | 243,72 | 243,72 | |
Сельдь соленая, кг | 501 | 203,98 | 199,21 | |
Филе сельди соленое, кг | 502 | 484,82 | 484,82 | |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 601 | 124,54 | 121,00 | |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 602 | 92,43 | 90,60 | |
Масло сливочное, кг | 701 | 723,68 | 737,35 | |
Масло подсолнечное, кг | 801 | 112,18 | 109,43 | |
Масло оливковое, л | 802 | 1444,75 | 1468,55 | |
Маргарин, кг | 1001 | 251,47 | 247,66 | |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 1111 | 88,47 | 88,47 | |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 1112 | 101,28 | 100,94 | |
Сметана, кг | 1102 | 516,68 | 523,85 | |
Кисломолочные продукты, кг | 1103 | 234,47 | 233,62 | |
Йогурт, 125 г | 1109 | 38,63 | 38,09 | |
Творог жирный, кг | 1104 | 514,70 | 515,50 | |
Творог нежирный, кг | 1106 | 478,35 | 477,16 | |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 1105 | 29,92 | 29,92 | |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 1121 | 86,99 | 86,39 | |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1123 | 1022,08 | 1007,65 | |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1201 | 732,17 | 736,09 | |
Сыры плавленые, кг | 1202 | 715,72 | 713,09 | |
Национальные сыры и брынза, кг | 1203 | 726,87 | 726,87 | |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 1302 | 213,07 | 210,89 | |
Консервы овощные для детского питания, кг | 1303 | 669,01 | 669,01 | |
Консервы томатные, кг | 1304 | 254,55 | 258,15 | |
Соки фруктовые, л | 1401 | 111,46 | 109,73 | |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 1402 | 525,55 | 520,56 | |
Яйца куриные, 10 шт. | 1501 | 103,11 | 101,98 | |
Сахар-песок, кг | 1601 | 61,18 | 59,01 | |
Зефир, пастила, кг | 1707 | 352,58 | 352,58 | |
Карамель, кг | 1711 | 276,81 | 274,88 | |
Шоколад, кг | 1714 | 984,61 | 984,88 | |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 1712 | 379,49 | 376,87 | |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 1718 | 799,98 | 811,42 | |
Жевательная резинка, упаковка | 1717 | 31,38 | 31,10 | |
Печенье, кг | 1701 | 250,48 | 250,38 | |
Пряники, кг | 1702 | 204,47 | 201,44 | |
Кексы, рулеты, кг | 1715 | 269,78 | 272,07 | |
Торты, кг | 1716 | 784,58 | 797,75 | |
Варенье, джем, повидло, кг | 1801 | 325,88 | 312,96 | |
Мёд пчелиный натуральный, кг | 1802 | 711,45 | 711,70 | |
Кофе натуральный растворимый, кг | 1902 | 3240,69 | 3305,73 | |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1904 | 1117,62 | 1117,62 | |
Чай черный байховый, кг | 1903 | 894,77 | 876,10 | |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 1905 | 85,49 | 85,23 | |
Какао, кг | 1708 | 841,19 | 836,40 | |
Майонез, кг | 2001 | 232,93 | 231,72 | |
Кетчуп, кг | 1305 | 256,20 | 254,19 | |
Соль поваренная пищевая, кг | 2002 | 29,58 | 27,86 | |
Перец черный (горошек), кг | 2004 | 3478,02 | 3548,98 | |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 2006 | 71,47 | 64,91 | |
Мука пшеничная, кг | 2101 | 53,93 | 52,57 | |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 2201 | 83,75 | 82,86 | |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2202 | 133,81 | 133,47 | |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 2203 | 73,73 | 72,29 | |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 2204 | 329,72 | 329,72 | |
Бараночные изделия, кг | 2205 | 282,65 | 285,54 | |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 2206 | 521,81 | 528,99 | |
Рис шлифованный, кг | 2301 | 71,80 | 69,74 | |
Крупа манная, кг | 2302 | 64,44 | 62,62 | |
Пшено, кг | 2303 | 116,34 | 115,98 | |
Горох и фасоль, кг | 2306 | 57,91 | 56,36 | |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 2307 | 50,43 | 49,04 | |
Крупы овсяная и перловая, кг | 2308 | 67,66 | 66,48 | |
Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 2309 | 73,29 | 68,93 | |
Вермишель, кг | 2401 | 111,10 | 108,42 | |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2403 | 115,91 | 113,22 | |
Картофель, кг | 2501 | 54,70 | 52,24 | |
Капуста белокочанная свежая, кг | 2601 | 53,57 | 51,20 | |
Лук репчатый, кг | 2603 | 65,56 | 63,87 | |
Свёкла столовая, кг | 2604 | 66,74 | 64,80 | |
Морковь, кг | 2605 | 79,42 | 77,97 | |
Чеснок, кг | 2611 | 249,54 | 249,52 | |
Огурцы свежие, кг | 2621 | 279,40 | 275,38 | |
Помидоры свежие, кг | 2623 | 186,97 | 182,61 | |
Овощи замороженные, кг | 2631 | 279,12 | 275,98 | |
Яблоки, кг | 2701 | 218,66 | 218,56 | |
Груши, кг | 2702 | 225,43 | 223,85 | |
Апельсины, кг | 2703 | 183,38 | 182,20 | |
Виноград, кг | 2704 | 348,00 | 346,62 | |
Лимоны, кг | 2705 | 210,22 | 208,32 | |
Бананы, кг | 2711 | 115,58 | 114,07 | |
Сухофрукты, кг | 2706 | 263,60 | 267,39 | |
Орехи, кг | 2712 | 1601,12 | 1624,36 | |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 2811 | 792,38 | 796,72 | |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 2902 | 890,75 | 898,32 | |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 2903 | 602,48 | 602,64 | |
Коньяк ординарный отечественный, л | 3002 | 1608,97 | 1610,87 | |
Вино игристое отечественное, л | 3102 | 391,36 | 391,03 | |
Пиво отечественное, л | 3201 | 153,16 | 151,69 | |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 3202 | 323,80 | 323,80 | |
Вода минеральная и питьевая, л | 3303 | 39,58 | 37,96 | |
Напитки газированные, л | 3305 | 88,46 | 87,05 | |
Мороженое сливочное, кг | 3403 | 765,90 | 778,30 | |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 3602 | 81,17 | 81,17 | |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 3608 | 122,77 | 122,77 | |
Обед в ресторане, на 1 человека | 3601 | 519,48 | 519,48 | |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме в столовой в организации), на 1 человека | 3606 | 333,38 | 333,38 | |
Ужин в ресторане, на 1 человека | 3607 | 2981,97 | 2981,97 | |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 3709 | 185,75 | 185,75 | |
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 3808 | 676,79 | 676,79 | |
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 3902 | 376,65 | 376,65 | |
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 3903 | 403,43 | 403,43 | |
Полотенце личное, шт. | 4052 | 539,20 | 544,92 | |
Полотенце кухонное, шт. | 4056 | 160,57 | 156,41 | |
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4113 | 6741,40 | 6727,24 | |
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 4128 | 3479,20 | 3423,32 | |
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 4120 | 22890,45 | 22890,45 | |
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4121 | 14665,86 | 14937,70 | |
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4116 | 3413,95 | 3458,51 | |
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4117 | 3012,51 | 3013,19 | |
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4118 | 2728,00 | 2773,33 | |
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 4144 | 18545,47 | 18545,47 | |
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 4132 | 14657,40 | 15038,26 | |
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 4133 | 9275,35 | 9454,65 | |
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 4129 | 4390,77 | 4412,16 | |
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4165 | 5323,99 | 5336,25 | |
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4148 | 5429,39 | 5452,89 | |
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4126 | 4025,80 | 4025,80 | |
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4125 | 4572,93 | 4633,04 | |
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4139 | 3858,36 | 3905,35 | |
Блузка женская, шт. | 4145 | 2949,56 | 2913,95 | |
Халат женский, шт. | 4147 | 1844,41 | 1852,32 | |
Сорочка ночная женская, шт. | 4141 | 811,04 | 808,03 | |
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4153 | 4266,68 | 4242,96 | |
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4154 | 2032,14 | 2044,85 | |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 4155 | 2149,03 | 2184,56 | |
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 4161 | 978,28 | 966,14 | |
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 4157 | 2401,95 | 2369,21 | |
Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 4158 | 1657,23 | 1632,99 | |
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4163 | 1891,24 | 1912,66 | |
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4180 | 4076,71 | 4108,28 | |
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 4173 | 4713,88 | 4676,32 | |
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 4172 | 830,99 | 824,48 | |
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 4174 | 1298,60 | 1219,15 | |
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 4188 | 4161,49 | 4203,18 | |
Пеленки для новорожденных, шт. | 4176 | 201,47 | 189,51 | |
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4177 | 251,17 | 248,50 | |
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 4181 | 171,52 | 165,58 | |
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 4195 | 2714,70 | 2736,26 | |
Одеяло стеганое, шт. | 4194 | 2823,05 | 2882,77 | |
Подушка, шт. | 4199 | 1389,80 | 1400,55 | |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 4219 | 66687,31 | 66687,31 | |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4211 | 7471,97 | 7471,97 | |
Меховой головной убор женский из натурального меха, шт. | 4216 | 9458,69 | 9458,69 | |
Джемпер мужской, шт. | 4408 | 2912,04 | 2912,70 | |
Джемпер женский, шт. | 4409 | 2529,26 | 2525,39 | |
Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 4402 | 1817,10 | 1809,83 | |
Костюм спортивный для взрослых, шт. | 4403 | 3273,80 | 3288,79 | |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 4404 | 2172,42 | 2159,96 | |
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 4405 | 1551,39 | 1559,68 | |
Трикотажный головной убор мужской, шт. | 4410 | 960,35 | 971,86 | |
Трикотажный головной убор женский, шт. | 4411 | 1762,74 | 1782,60 | |
Трикотажная шапочка детская, шт. | 4412 | 573,96 | 567,06 | |
Перчатки трикотажные женские, пара | 4414 | 433,33 | 432,42 | |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 4502 | 648,63 | 658,43 | |
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4501 | 394,86 | 398,87 | |
Майка, футболка женская бельевая, шт. | 4508 | 501,60 | 485,27 | |
Панталоны, трусы женские, шт. | 4504 | 413,35 | 417,01 | |
Футболка детская, шт. | 4503 | 508,13 | 517,46 | |
Трусы детские, шт. | 4505 | 177,44 | 176,89 | |
Носки мужские, пара | 4603 | 100,04 | 100,13 | |
Колготки женские эластичные, шт. | 4601 | 276,86 | 276,61 | |
Колготки детские, шт. | 4605 | 264,31 | 261,46 | |
Носки, гольфы детские, пара | 4604 | 94,81 | 95,23 | |
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4751 | 6670,51 | 6663,42 | |
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4752 | 4128,15 | 4080,42 | |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 4753 | 2134,52 | 2059,77 | |
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4712 | 9641,40 | 9714,83 | |
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 4713 | 8550,61 | 8646,44 | |
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 4715 | 4179,99 | 4135,10 | |
Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 4724 | 1743,97 | 1647,84 | |
Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 4725 | 1922,48 | 1918,24 | |
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 4726 | 5566,61 | 5566,61 | |
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4731 | 4162,82 | 4204,58 | |
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 4746 | 3180,69 | 3201,53 | |
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 4735 | 3040,00 | 3075,03 | |
Туфли детские летние (сандалеты), пара | 4738 | 2071,60 | 2113,84 | |
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 4744 | 1805,10 | 1810,85 | |
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 4747 | 593,74 | 605,41 | |
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 4748 | 674,20 | 692,75 | |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 4771 | 1814,06 | 1771,04 | |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 4772 | 3508,89 | 3508,89 | |
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 4802 | 1351,64 | 1343,52 | |
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 4803 | 1425,16 | 1408,36 | |
Мыло хозяйственное, 200 г | 5001 | 40,32 | 39,35 | |
Порошок стиральный, кг | 5101 | 286,54 | 290,40 | |
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 5102 | 465,17 | 459,04 | |
Мыло туалетное, 100 г | 5201 | 62,32 | 61,98 | |
Туалетная вода, 100 мл | 5309 | 8017,84 | 8017,84 | |
Шампунь, 250 мл | 5303 | 243,42 | 246,27 | |
Крем для лица, 100 г (100 мл) | 5311 | 375,97 | 372,18 | |
Тушь для ресниц, шт. | 5318 | 609,24 | 608,65 | |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 5313 | 146,23 | 146,40 | |
Краска для волос, шт. | 5319 | 188,73 | 185,65 | |
Бюстгальтер, шт. | 5401 | 1326,69 | 1360,10 | |
Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. | 5409 | 10156,70 | 10274,76 | |
Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. | 5402 | 3239,72 | 3225,47 | |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 5403 | 2199,79 | 2194,30 | |
Коляска для новорожденного, шт. | 5419 | 20911,75 | 20911,75 | |
Зонт, шт. | 5405 | 2037,03 | 2099,27 | |
Тюль, полотно гардинное, м | 5411 | 549,54 | 528,74 | |
Перчатки из натуральной кожи, пара | 5412 | 2003,44 | 2003,44 | |
Ремень мужской, шт. | 5410 | 1844,94 | 1844,94 | |
Щетка зубная, шт. | 5406 | 118,74 | 117,86 | |
Нитки швейные, катушка | 5501 | 29,04 | 29,24 | |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 5602 | 92,01 | 91,53 | |
Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка | 5604 | 138,49 | 138,79 | |
Спички, коробок | 5701 | 2,44 | 2,41 | |
Шкаф для платья и белья, шт. | 5802 | 25732,60 | 25433,31 | |
Стол обеденный, шт. | 5803 | 15656,48 | 15656,48 | |
Диван-кровать, шт. | 5811 | 42568,64 | 42982,96 | |
Кровать для новорожденных, шт. | 5820 | 16941,52 | 16941,52 | |
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 5818 | 21056,26 | 21579,38 | |
Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 5819 | 4562,11 | 4562,11 | |
Стол рабочий кухонный, шт. | 5821 | 7417,66 | 7417,66 | |
Стул с мягким сиденьем, шт. | 5817 | 4754,81 | 4754,81 | |
Табурет для кухни, шт. | 5822 | 1192,03 | 1186,12 | |
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 5823 | 3266,64 | 3360,06 | |
Матрас детский, шт. | 5810 | 3070,19 | 3070,19 | |
Набор корпусной мебели, комплект | 5812 | 46867,83 | 46867,83 | |
Набор мягкой мебели, комплект | 5807 | 75495,93 | 75495,93 | |
Ковер шерстяной, полушерстяной, м2 | 5902 | 1942,05 | 1942,05 | |
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 5903 | 930,59 | 935,00 | |
Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 6002 | 975,72 | 919,65 | |
Чайник стальной эмалированный, шт. | 6008 | 1228,66 | 1228,66 | |
Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 6009 | 1920,92 | 1876,16 | |
Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека | 6007 | 443,74 | 450,29 | |
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 6103 | 262,32 | 267,56 | |
Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. | 6201 | 120,71 | 108,83 | |
Чашка чайная с блюдцем, комплект | 6202 | 246,37 | 240,70 | |
Часы будильник, шт. | 6302 | 1207,67 | 1244,84 | |
Часы наручные, шт. | 6305 | 1259,62 | 1241,50 | |
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 6429 | 31374,05 | 30544,19 | |
Машина стиральная автоматическая, шт. | 6428 | 26399,59 | 26366,72 | |
Электропылесос напольный, шт. | 6413 | 6489,15 | 6587,09 | |
Печь микроволновая, шт. | 6423 | 8249,26 | 8249,26 | |
Плита бытовая, шт. | 6424 | 27392,61 | 27392,61 | |
Машина швейная, шт. | 8008 | 9473,80 | 9473,80 | |
Электрочайник, шт. | 6425 | 2877,05 | 2821,05 | |
Миксер, блендер, шт. | 6426 | 2407,56 | 2407,56 | |
Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 6404 | 3312,40 | 3329,76 | |
Светильник потолочный, шт. | 6418 | 4094,61 | 4094,61 | |
Лампа электрическая осветительная, шт. | 6416 | 31,12 | 30,65 | |
Лампа энергосберегающая, шт. | 6431 | 222,65 | 222,65 | |
Батарейки электрические типа АА, шт. | 6427 | 46,87 | 46,29 | |
Дрель электрическая, шт. | 6441 | 7158,18 | 7158,18 | |
Триммер электрический, шт. | 6442 | 3424,75 | 3424,75 | |
Тетрадь школьная, шт. | 6501 | 9,88 | 9,69 | |
Альбом для рисования, шт. | 6601 | 122,44 | 122,51 | |
Бумага туалетная, рулон | 6502 | 27,85 | 27,50 | |
Прокладки женские гигиенические ежедневные, 10 шт. | 6503 | 43,79 | 43,59 | |
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 6504 | 341,06 | 342,01 | |
Авторучка шариковая, шт. | 6606 | 24,97 | 24,41 | |
Карандаш чернографитный, шт. | 6603 | 23,74 | 23,95 | |
Набор фломастеров, набор | 6604 | 178,75 | 178,80 | |
Еженедельная газeта в розницу, шт. | 6706 | 51,64 | 51,64 | |
Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 6707 | 373,96 | 373,96 | |
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 6708 | 431,98 | 431,98 | |
Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 6801 | 17564,76 | 17564,76 | |
Велосипед для дошкольников, шт. | 6802 | 5650,05 | 5546,04 | |
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. | 6803 | 56500,58 | 56500,58 | |
Телевизор цветного изображения, шт. | 7007 | 24109,48 | 23923,88 | |
Флеш-накопитель USB, шт. | 7022 | 765,30 | 777,09 | |
Монитор для настольного компьютера, шт. | 7031 | 7378,72 | 7378,72 | |
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. | 7032 | 32433,42 | 32433,42 | |
Компьютер планшетный, шт. | 7033 | 8262,41 | 8262,41 | |
Телефонный аппарат сотовой связи в комплекте, шт. | 7101 | 2469,99 | 2469,99 | |
Телефонный аппарат стационарный, шт. | 7103 | 1680,78 | 1680,78 | |
Смартфон, шт. | 7104 | 6008,28 | 6008,28 | |
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 7202 | 646,14 | 646,14 | |
Игрушки мягкие, шт. | 7207 | 666,84 | 631,14 | |
Конструктор детский пластмассовый, набор | 7208 | 1050,85 | 1050,85 | |
Фотоаппарат, шт. | 7305 | 6344,05 | 6344,05 | |
Мяч футбольный, шт. | 7351 | 948,50 | 948,50 | |
Коньки роликовые, пара | 7352 | 2601,16 | 2601,16 | |
Доска обрезная, м3 | 7418 | 18000,00 | 18000,00 | |
Плиты древесностружечные, м2 | 7403 | 570,59 | 570,59 | |
Цемент тарированный, 50 кг | 7407 | 632,41 | 632,41 | |
Еврошифер, 10 м2 | 7429 | 3081,80 | 3081,80 | |
Стекло оконное листовое, м2 | 7419 | 782,97 | 782,97 | |
Рубероид, 10 м | 7422 | 653,20 | 653,20 | |
Металлочерепица, м2 | 7427 | 407,06 | 407,06 | |
Ламинат, м2 | 7428 | 313,76 | 313,76 | |
Линолеум, м2 | 7411 | 768,01 | 768,01 | |
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 7426 | 900,63 | 900,63 | |
Краски масляные, эмали отечественные, кг | 7415 | 244,66 | 241,57 | |
Обои бумажные, 10 м | 7412 | 388,45 | 381,58 | |
Обои виниловые, 10 м | 7425 | 879,99 | 879,21 | |
Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 7423 | 3733,49 | 3733,49 | |
Кольцо обручальное золотое, грамм | 7503 | 6645,97 | 6645,97 | |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 7708 | 1661591,29 | 1661591,29 | |
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. | 7702 | 683487,68 | 683487,68 | |
Шины для легкового автомобиля, шт. | 7705 | 3176,21 | 3176,21 | |
Дизельное топливо, л | 7804 | 55,59 | 53,98 | |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 7802 | 49,64 | 47,70 | |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 7803 | 51,29 | 51,29 | |
Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 7806 | 53,53 | 53,53 | |
Корригирующие очки, шт. | 8009 | 2799,22 | 2799,22 | |
Термометр медицинский ртутный, шт. | 8011 | 89,51 | 89,51 | |
Термометр медицинский электронный стандартный, шт. | 8013 | 325,50 | 322,49 | |
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. | 8012 | 3691,72 | 3691,72 | |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7927 | 15,73 | 15,10 | |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 7957 | 161,27 | 158,80 | |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 7990 | 162,62 | 160,50 | |
Кетопрофен, 2,5% гель, 30 г | 7993 | 339,78 | 334,92 | |
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7921 | 6,94 | 6,81 | |
Троксерутин, 2% гель, 40 г | 7967 | 151,35 | 135,47 | |
Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 7968 | 218,68 | 201,15 | |
Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток | 7969 | 39,44 | 23,04 | |
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 7966 | 79,95 | 78,99 | |
Корвалол, 25 мл | 7924 | 33,23 | 33,01 | |
Валокордин, 20 мл | 7923 | 197,55 | 194,33 | |
Настойка пустырника, 25 мл | 7971 | 38,99 | 38,87 | |
Глицин, 100 мг, 50 таблеток | 7991 | 42,20 | 41,62 | |
Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 7958 | 27,80 | 28,35 | |
Амоксициллин, 500 мг, 10 таблеток | 7955 | 79,65 | 81,15 | |
Левомеколь, мазь, 40 г | 7994 | 193,51 | 189,65 | |
Сульфацетамид, 20%, 5 мл | 7979 | 42,58 | 38,87 | |
Гепарин натрия 1000 МЕ/г, гель, 50 г | 7985 | 746,42 | 739,38 | |
Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток | 7911 | 16,86 | 16,62 | |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 7926 | 23,93 | 23,30 | |
Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток | 7986 | 91,59 | 87,98 | |
Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 7929 | 40,60 | 40,49 | |
Панкреатин, 10 таблеток | 7962 | 70,75 | 71,38 | |
Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 7922 | 311,84 | 289,63 | |
Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул | 7988 | 290,51 | 282,95 | |
Аллохол, 50 таблеток | 7995 | 83,59 | 83,20 | |
Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) | 7974 | 27,78 | 28,20 | |
Алмагель, суспензия, 200 мл | 7977 | 433,69 | 426,99 | |
Ренни, 12 таблеток | 7978 | 253,16 | 251,68 | |
Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов | 7975 | 106,40 | 99,96 | |
Сеннозиды А и B, 10 таблеток | 7972 | 13,47 | 13,24 | |
Линекс, 10 капсул | 7987 | 286,04 | 279,03 | |
